下面是小编精心整理的2024会计考研考哪几门课程,仅供参考,大家一起来看看吧。

2024会计考研考哪几门课程
一般来说,专业实力越强、排名越靠前的学校,考研竞争也就越大,难度自然随之增长。
在在教育部第四轮学科评估中,会计学共170所学校上榜。其中有24所学校获评A级,排名最高的是中国人民大学、清华大学、上海交通大学以及中山大学,均为A+,这些学校的会计学考研难度最大,详细情况整理如下。
| 序号 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 上海交通大学 | A+ |
| 4 | 中山大学 | A+ |
| 5 | 北京大学 | A |
| 6 | 对外经济贸易大学 | A |
| 7 | 南开大学 | A |
| 8 | 复旦大学 | A |
| 9 | 上海财经大学 | A |
| 10 | 南京大学 | A |
| 11 | 厦门大学 | A |
| 12 | 西安交通大学 | A |
| 13 | 北京交通大学 | A- |
| 14 | 中央财经大学 | A- |
| 15 | 大连理工大学 | A- |
| 16 | 东北财经大学 | A- |
| 17 | 吉林大学 | A- |
| 18 | 浙江大学 | A- |
| 19 | 山东大学 | A- |
| 20 | 武汉大学 | A- |
| 21 | 华中科技大学 | A- |
| 22 | 湖南大学 | A- |
| 23 | 四川大学 | A- |
| 24 | 西南财经大学 | A- |
| 25 | 北京理工大学 | B+ |
| 26 | 首都经济贸易大学 | B+ |
| 27 | 天津大学 | B+ |
| 28 | 天津财经大学 | B+ |
| 29 | 华北电力大学 | B+ |
| 30 | 山西财经大学 | B+ |
| 31 | 辽宁大学 | B+ |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
| 33 | 同济大学 | B+ |
| 34 | 河海大学 | B+ |
| 35 | 浙江工业大学 | B+ |
| 36 | 浙江工商大学 | B+ |
| 37 | 中国科学技术大学 | B+ |
| 38 | 合肥工业大学 | B+ |
| 39 | 福州大学 | B+ |
| 40 | 江西财经大学 | B+ |
| 41 | 山东财经大学 | B+ |
| 42 | 中南财经政法大学 | B+ |
| 43 | 中南大学 | B+ |
| 44 | 暨南大学 | B+ |
| 45 | 华南理工大学 | B+ |
| 46 | 重庆大学 | B+ |
| 47 | 西南交通大学 | B+ |
| 48 | 电子科技大学 | B+ |
| 49 | 北京航空航天大学 | B |
| 50 | 北京科技大学 | B |
http://m.scabjd.com/xueli/255012/




