给三年后的自己的一封信_给三年级小学生整理了【三套】口算题练习

三年级 2017-04-03 点击:

三年级网权威发布给三年级小学生整理了【三套】口算题练习,更多给三年级小学生整理了【三套】口算题练习相关信息请访问小学三年级网。

【导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是整理的相关资料,希望对您有所帮助!


111.jpg



【篇一】


  1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=

  5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=

  9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=

  13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=

  17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=

  21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=

  25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=

  29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=

  33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=

  37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=

  41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=

  45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=

  49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=

  53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=

  57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=

  61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=

  65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=

  69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=

  73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=

  77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=

  81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84) 80-64=

  85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=

  89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=

  93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=

  97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=


【篇二】


  1) 23+19= 2) 64-45= 3) 96÷3= 4) 58+36=

  5) 40-11= 6) 110-60= 7) 5600-5000= 8) 4300-300-600=

  9) 4300-300-600= 10) 77÷7= 11) 60-6= 12) 44+49=

  13) 99÷9= 14) 8800-80= 15) 200+6000-2000= 16) 9600-6000=

  17) 800-60= 18) 64+26= 19) 77÷7= 20) 93-31=

  21) 44+49= 22) 200+6000-2000= 23) 15+67= 24) 7300-300=

  25) 3600-300= 26) 63-52= 27) 4300-300-600= 28) 19+61=

  29) 80-55= 30) 50-39= 31) 82-62= 32) 30÷6=

  33) 7400+600-800= 34) 23+36= 35) 6000+900= 36) 20+67=

  37) 36-18= 38) 30÷6= 39) 80÷8= 40) 78+19=

  41) 84÷4= 42) 21×3= 43) 82-26= 44) 64+26=

  45) 19+66= 46) 80-22= 47) 7×10= 48) 300+700=

  49) 85+28= 50) 76-17= 51) 22+29= 52) 800+600=

  53) 900+4000+80= 54) 42÷2= 55) 40-11= 56) 90-43=

  57) 31×2= 58) 93-31= 59) 9900-900= 60) 110-60=

  61) 63-25= 62) 31-15= 63) 34+19= 64) 18+71=

  65) 50÷5= 66) 3100-1000= 67) 1600-700= 68) 5400-400=

  69) 78-69= 70) 18+71= 71) 2000+60= 72) 58+36=

  73) 9300-300= 74) 80-22= 75) 44+29= 76) 76-17=

  77) 34+19= 78) 82-62= 79) 2000+800= 80) 74-29+48=

  81) 7×10= 82) 93-31= 83) 23+19= 84) 1100-100=

  85) 23+19= 86) 82-26= 87) 150-90= 88) 50-39=

  89) 18+71= 90) 800+600= 91) 9300-300= 92) 39÷3=

  93) 96÷3= 94) 8000-3000= 95) 39÷3= 96) 50÷5=

  97) 22÷2= 98) 44+29= 99) 63-52= 100) 34+19=


【篇三】


  1) 49÷8= 2) 38÷6= 3) 55-46= 4) 350-50=

  5) 9÷3÷3= 6) 56÷9= 7) 25÷9= 8) 5+4+6=

  9) 88÷8= 10) 800-400= 11) 24×2= 12) 610-500=

  13) 8+5+6= 14) 32+32= 15) 82÷2= 16) 62-36=

  17) 500-300= 18) 1000-20= 19) 480+200= 20) 32-12=

  21) 610-500= 22) 18÷4= 23) 52÷4= 24) 75-46=

  25) 9+9+9= 26) 350-50= 27) 23×3= 28) 34÷5=

  29) 360+20= 30) 45÷7= 31) 15+16= 32) 870-50=

  33) 6+7+8= 34) 36÷4= 35) 6+8+4= 36) 16+32=

  37) 3×9+7= 38) 800+40= 39) 440+50= 40) 8×9+2=

  41) 61÷7= 42) 90÷3= 43) 78÷6= 44) 54-37=

  45) 20×4= 46) 7+8+3= 47) 550+40= 48) 45-47=

  49) 42-15= 50) 32-15= 51) 700-50= 52) 35+48=

  53) 48÷9= 54) 33-19= 55) 76+15= 56) 49-18=

  57) 500+60300+50= 58) 54÷7= 59) 99÷9= 60) 6+6+6=

  61) 380-150= 62) 21÷6= 63) 80+90= 64) 24÷5=

  65) 60÷6= 66) 8+6+2= 67) 16÷8= 68) 77÷7=

  69) 88÷8= 70) 69-18= 71) 680-400= 72) 70÷7=

  73) 25÷9= 74) 25÷6= 75) 500+400= 76) 60÷3=

  77) 350-50= 78) 360-300= 79) 31-15= 80) 89÷9=

  81) 6+5+2= 82) 31÷6= 83) 32÷4= 84) 19+45=

  85) 25÷6= 86) 48-18= 87) 32÷4= 88) 84-69=

  89) 770-500= 90) 3×9+7= 91) 8+9+1= 92) 500-450=

  93) 500-450= 94) 51-18= 95) 500-450= 96) 16÷9=

  97) 9+9+1= 98) 210+30= 99) 15+15= 100) 300+200=

给三年后的自己的一封信_给三年级小学生整理了【三套】口算题练习

http://m.scabjd.com/xiaoxue/13861/

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看