二年数学上册计算题|浙教版数学二年级100以内加减法口算题整理

教育 2020-03-30 点击:

二年级网权威发布浙教版数学二年级100以内加减法口算题整理,更多浙教版数学二年级100以内加减法口算题整理相关信息请访问小学二年级网。

【导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是整理的相关资料,希望对您有所帮助!


70.jpg



【篇一】


  67-66=  42+55=  77+7=  97-78=

  75-37=  16+72=  20+43=  29+49=

  45+44=  67-36=  51+17=  88-25=

  99-87=  67-66=  42+55=  77+7=

  97-78=  75-37=  16+72=  20+43=

  29+49=  45+44=  67-36=  51+17=

  88-25=  99-87=  39-34=  67-11=

  86-54=  18+73=  56+14=  16+45=



【篇二】


  75+10=  15+72=  55+44=  98-55=

  50-3=  25+73=  63-32=  53-10=

  75-25=  99-43=  24-1=  94+3=

  51+44=  20+69=  9+50=  34+54=

  29-16=  21+68=  64+34=  2+49=

  4+61=  29-5=  81-31=  39+59=

  77-71=  33+66=  20+38=  50-30=

  57+3=  80-70=  21-20=  78-40=

  53+41=  36-5=  69+19=  60-28=



【篇三】


  33-14=  13-7=  59+40=  4+81=

  51+19=  64-17=  65+17=  27+49=

  6+81=  31-18=  65-18=  25+52=

  52-48=  71-66=  20+63=  50-14=

  16+75=  5+50=  71-11=  92-43=

  79-35=  16+36=  29+41=  77-21=

  3+47=  24-20=  93-87=  93-57=

  52+30=  79-8=  10+69=  76+11=

  56-40=  59-8=  3+91=  94-48=

  58+18=  54-19=  34-25=  35+38=


【篇四】

  80-78=  21+46=  37-16=  62+10=

  34+39=  77-57=  60+13=  82-48=

  7+48=  85-42=  9+58=  53-42=

  74+8=  100-58=  90-64=  87-36=

  58-42=  49-38=  31+42=  81-35=

  54+13=  88-45=  88-72=  38-12=

  55-48=  73+26=  23+60=  15+66=

  88+9=  63+5=  46+33=  17+42=

  92-7=  54-50=  51+18=  70+17=

二年数学上册计算题|浙教版数学二年级100以内加减法口算题整理

http://m.scabjd.com/jiaoyu/52724/

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看